Certificaciones Onco-Hematológicos y antiinfecciosos
Área Terapéutica | API | PRODUCTO | Registro Sanitario en Chile | FDA Estados Unidos | HEALTH CANADA Canadá | MHRA Reino Unido | AEMPS España | BfArM Alemania | ANSM Francia | AIFA Italia | ANMDM Rumania | TGA Australia | ANVISA Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oncología | ABIRATERONA | TERONRED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 250 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Oncología | ABIRATERONA | TERONRED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Hematología | AZACITIDINA | WINDUNZA LIFOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE 100 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Hematología | BORTEZOMIB | BOZORED LIFOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 3,5 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Oncología | CABAZITAXEL | CABAZRED SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA PERFUSIÓN 60 mg/1,5 mL, CON SOLVENTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Oncología | ENZALUTAMIDA | TUPROCYDE 40 MG DEL PRINCIPIO ACTIVO ENZALUTAMIDA | ✓ | ||||||||||
Oncología | DASATINIB | TAZATRED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 50 mg, 70 mg y 100 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Infectología | DAPTOMICINA | DENFOS ESTUCHE CON 1 FRASCO AMPOLLA CON POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN CONTENIDO 500 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Oncología | DOXORUBICINA LIPOSOMAL | DOXLOX DISPERSIÓN COLOIDAL LIPOSOMAL PEGILADA INYECTABLE 20 / 100 ml | ✓ | ✓ | |||||||||
Oncología | FULVESTRANT | PHALVAXRED SOLUCIÓN INYECTABLE 250 mg/ 5 ml | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hematología | IMATINIB MESILATO | REDISTRA CÁPSULAS 100 mg | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hematología | IMATINIB MESILATO | REDISTRA CÁPSULAS 100 mg | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hematología | LENALIDOMIDA | LENANGIO CÁPSULAS 5 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Hematología | LENALIDOMIDA | LENANGIO CÁPSULAS 10 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Hematología | LENALIDOMIDA | LENANGIO CÁPSULAS 15 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Hematología | LENALIDOMIDA | LENANGIO CÁPSULAS 25 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Oncología | PEMETREXED | PEMGEM LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 500 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Oncología | PEMETREXED | PEMGEM LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 mg | ✓ | ✓ | |||||||||
Oncología | BENDAMUSTINA CLORHIDRATO | PURPULZ SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA PERFUSIÓN 180 MG/4ML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Infectología | VALGANCICLOVIR | VOLKIRED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 450 mg | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Intrahospitalaria | SUGAMMADEX | SUVERSADEX 10 FRASCOS AMPOLLA DE 2 ML | ✓ | ✓ |
✓= Registro aprobado en Agencia Sanitaria correspondiente.
✓✓= Equivale a aprobación de Registro para la presentación en comprimidos recubiertos