Área Terapéutica | API | PRODUCTO | Registro Sanitario en Chile | FDA Estados Unidos | HEALTH CANADA Canadá | MHRA Reino Unido | AEMPS España | BfArM Alemania | ANSM Francia | AIFA Italia | ANMDM Rumania | TGA Australia | ANVISA Brasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiovascular | RIVAXORABAN | RIVAXORED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | RIVAXORABAN | RIVAXORED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 15 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | RIVAXORABAN | RIVAXORED COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | CARVEDILOL | CILOKARE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 6,25 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | CARVEDILOL | CILOKARE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 12,5 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | ROSUVASTATINA | REDISTATIN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | ROSUVASTATINA | REDISTATIN COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 20 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | CLOPIDOGREL | PICLOKARE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | METOPROLOL TARTRATO | RYMSOR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 25MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | METOPROLOL TARTRATO | RYMSOR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 50MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Cardiovascular | METOPROLOL TARTRATO | RYMSOR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 100MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Sistema Nervioso Central | MEMANTINA | MEMIKARE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Sistema Nervioso Central | DONEPECILO CLORHIDRATO | NEPOKARE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Sistema Nervioso Central | DIVALPROATO DE SODIO | REDDIEX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 250 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Sistema Nervioso Central | DIVALPROATO DE SODIO | REDDIEX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 500 MG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓= Registro aprobado en Agencia Sanitaria correspondiente.
✓✓= Equivale a aprobación de Registro para la presentación en comprimidos recubiertos